HDF series solenoid valves are piston type pilot operated solenoid valves, and are designed for use in all air conditioning and refrigeration systems. The HDF valves can tolerate discharge line temperatures (up to 285°F) and can be installed in hot gas bypass or gas injection applications.
- COMPACT DESIGN, EASY TO INSTALL
- HERMETIC VALVE BODY DESIGN GREATLY REDUCES THE RISK OF EXTERNAL LEAKAGE
- WIDE REFRIGERANT TEMPERATURE RANGE
- HIGH MAXIMUM OPENING PRESSURE DIFFERENTIAL (MOPD)
- LOW ENERGY CONSUMPTION COIL
- COILS ARE DOUBLE SEALED, WATER TIGHT AND SAFE
- COILS CAN BE SUPPLIED WITH DIN CONNECTOR OR LEAD WIRES (JUNCTION BOX ALSO AVAILABLE)
TECHNICAL PARAMETERS OF VALVE BODY
Valve Body | Normal position | Actuation | Cv | MOP
(psig) |
Max. OPD
(psi) |
Min.
OPD (psi) |
|
Solder | AC coil | DC coil | |||||
HDF 3 | 0.35 | 1 | |||||
HDF 6 | 0.92 | ||||||
HDF 10 | Normally | Pilot | 2.2 | ||||
HDF 15 | Closed | (piston) | 3.0 | 650 | 550 | 400 | |
HDF 20 | 4.6 | ||||||
HDF 22 | 6.6 |
DIMENSIONS (HDF WITH DIN COILS AND LEAD WIRE COILS)
Model Valve Body | Solder
Connection ODF (in) |
Cv | Part
Number1) |
Dimensions (in) | |||
L | B | D2) | H | ||||
HDF3H01 | 1/4 | 0.35 | HDF-71001 | 4.65 | 1.30 | 2.13 | 3.74 |
HDF3H02 | 3/8 | 0.35 | HDF-71003 | 4.57 | 1.30 | 2.13 | 3.74 |
HDF6H02 | 3/8 | 0.92 | HDF-71005 | 4.65 | 1.30 | 2.13 | 3.74 |
HDF6H03 | 1/2 | 0.92 | HDF-71007 | 5.00 | 1.30 | 2.13 | 3.74 |
HDF10H01 | 1/2 | 2.2 | HDF-71009 | 5.00 | 1.73 | 2.13 | 4.02 |
HDF10H02 | 5/8 | 2.2 | HDF-71011 | 6.54 | 1.73 | 2.13 | 4.02 |
HDF15H01 | 5/8 | 3.0 | HDF-71012 | 6.89 | 1.89 | 2.13 | 4.13 |
HDF15H02 | 7/8 | 3.0 | HDF-71013 | 6.89 | 1.89 | 2.13 | 4.13 |
HDF20H01 | 7/8 | 4.6 | HDF-71014 | 7.13 | 2.24 | 2.13 | 4.49 |
HDF20H02 | 1 1/8 | 4.6 | HDF-71015 | 8.43 | 2.24 | 2.13 | 4.49 |
HDF22H01 | 7/8 | 6.6 | HDF-71017 | 7.48 | 2.28 | 2.13 | 4.49 |
HDF22H03 | 1 1/8 | 6.6 | HDF-71018 | 8.43 | 2.28 | 2.13 | 4.49 |
HDF22H02 | 1 3/8 | 6.6 | HDF-71020 | 11.06 | 2.28 | 2.13 | 4.49 |
- Applicable for all common HCFC and HFC refrigerants such as: R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507
- Applicable ambient temperatures: -22°F to +130°F
- Fluid temperature range: -40°F to +285°F Relative Humidity: 0 to 95 percent
- Installation Position:
- Liquid, suction and discharge line
- Coil perferably on top with flow direction corresponding to the arrow• Certifications: UL/CSA